中国30强企业盘点:华为、阿里巴巴等领军企业
作者:卖货狂想曲•更新时间:1天前•阅读0
企业概况
排名 | 企业名称 | 业务领域 | 亚洲第一 |
---|---|---|---|
1 | 中国船舶集团 | 造船 | 亚洲第一 |
2 | 国家电网 | 电力供应 | 亚洲第一 |
3 | 中国石油 | 油气业务 | 亚洲第一 |
4 | 中国移动 | 通信用户数量 | 亚洲第一 |
5 | 中国工商银行 | 银行资产规模 | 亚洲第一 |
6 | 中国建筑 | 建筑工程体量 | 亚洲第一 |
7 | 中国中车 | 轨道交通装备制造规模 | 亚洲第一 |
8 | 中国石化 | 炼油化工规模 | 亚洲第一 |
9 | 百度 | 搜索引擎市场份额 | 亚洲第一 |
10 | 华为 | 5G通信技术 | 亚洲第一 |
11 | 比亚迪 | 新能源汽车销量 | 亚洲第一 |
12 | 阿里巴巴 | 电子商务规模 | 亚洲第一 |
13 | 美的集团 | 家电综合产能 | 亚洲第一 |
14 | 联想集团 | 个人电脑出货量 | 亚洲第一 |
15 | 京东集团 | 综合电商物流规模 | 亚洲第一 |
16 | 腾讯 | 社交网络服务 | 亚洲第一 |
17 | 中国平安 | 综合金融服务规模 | 亚洲第一 |
18 | 中芯国际 | 集成电路制造技术 | 亚洲第一 |
19 | 顺丰控股 | 快递服务综合实力 | 亚洲第一 |
20 | 贵州茅台 | 白酒品牌价值 | 亚洲第一 |
21 | 小米集团 | 智能手机性价比优势 | 亚洲第一 |
22 | 浪潮集团 | 服务器出货量 | 亚洲第一 |
23 | 海天味业 | 调味品市场份额 | 亚洲第一 |
24 | 伊利集团 | 乳制品产量 | 亚洲第一 |
25 | 通威集团 | 水产饲料产量 | 亚洲第一 |
26 | 紫金矿业 | 矿产资源储量与产量 | 亚洲第一 |
27 | 中国铁建 | 铁路建设里程 | 亚洲第一 |
28 | 中国中铁 | 基础设施建设规模 | 亚洲第一 |
29 | 携程集团 | 在线旅游市场份额 | 亚洲第一 |
30 | 宁德时代 | 动力电池出货量 | 亚洲第一 |

中国30强企业盘点:华为、阿里巴巴等领军企业
欢迎分享,转载请注明来源:小川电商