如何优化零担运输的各个环节,构建高效、便捷的业务流程
作者:外贸新人成长记•更新时间:1小时前•阅读1
一、零担运输概述
零担快运,又称“零担货运”,是一种从发货地点直接配送到收货地点的物流方式,旨在实现快速、便捷的运输效果。这种运输方式通常面对众多的用户,适合于批量小、种类多的商品的运送,路线短但繁杂。合理规划配送方案嫩使总运输费用大为降低,所yi呢,本文针对零担货物的配送方案进行优化分析。
二、 零担运输流程及控制要点
公路零担运输流程包含17个步骤,不同的步骤包含不同的控制要点,其人均作业和所需工具也不同。
| 环节 | 控制要点 | 人均作业 | 所需工具 |
|---|---|---|---|
| 指令接收 | 确保指令信息齐全, 如下达指令时间、客户、运输产品、运载量、运输时间要求等。 | 3-8分钟/单 | 电脑、电话等 |
| 指令传递 | 信息员将运输指令马上传递至车辆运输主管和仓库开单员。 | 25-60分钟/车 | 电话、 传真、电脑等 |
| 指令登记 | 复核送货单,与司机复核实际装货品种、型号数量及附带物品情况。 | 5分钟/车.天 | 电话、 传真、系统 |
| 指令审核 | 运输主管审核运输指令是否符合合同规定,超出合同范围的运输指令应报告客户经理。 | 6分钟/车 | 电脑、 文件夹等 |
| 指令传递 | 指令传递给跟踪员,由跟踪员将指令信息即时完整记录在上,染后由跟踪员将指令交仓库开单员。 | 1分钟/车.天 | 电话、 传真、系统 |
| 调派车辆 | 综合考虑客户运输要求、产品特性、运输线路、配载要求、价格因素,选择蕞佳调车渠道。 | 25-60分钟/单 | 电话、 传真、电脑等 |
| 平安检查 | 安检员核实装货车辆是否为调派车辆,检查“七证”是否齐全及真假。 | 6分钟/车次 | 无 |
| 托运 | 托运人填写“汽车零担货物运输运单”, 要求字迹清晰,并对货物进行适当包装。 | 1分钟/单 | 无 |
| 承运 | 承运人负责将货物平安送达,对特殊货物遵守协议规定进行运输。 | 3分钟/单 | 无 |
| 中转 | 中转站负责整修破损货物,并记录于运单和交接清单。 | 25-60分钟/车 | 无 |
| 交付 | 监装员安排货物按轻重次序合理装车、 车辆按库区交通行驶、处理协调现场装货异常。 | 2分钟/车次 | 无 |
| 到货预告 | 跟踪员根据相关信息填写《跟踪台帐》, 并对司机进行定时跟踪,并登记在《跟踪台帐》或在系统上。 | 5分钟/次 | 无 |
| 回单签收 | 收货人凭提货单取货,并在提货单上盖章确认。 | 7分钟/单 | 无 |
| 回单审核 | 审核回单联是否正确, 是否为客户所确认有效回单,回单是否齐全、完整。 | 3分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 现场协调 | 处理协调现场装货异常, 如野蛮装卸、单货差异等。 | 2分钟/车次 | 无 |
| 后续处理 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 放行 | 司机将放行联交给保安后放行。 | 1分钟/单 | 无 |
| 签订协议 | 托运人填写保价运输及特殊要求,并在货物和运单上Zuo出明确标识。 | 3分钟/单 | 无 |
| 到仓卸货 | 监督卸货过程。出现送货迟到,货损、货差,品种串号,外包装水湿、破损、变形状况,收货方与司机当场确认责任。 | 7分钟/单 | 无 |
| 运费结算 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 跟踪协调 | 跟踪员在进行跟踪过程中征询司机,根据货物在途位置及道路状况Zuo出到货时间预测。 | 5分钟/次 | 无 |
| 回单签收 | 收货人凭提货单取货,并在提货单上盖章确认。 | 7分钟/单 | 无 |
| 回单审核 | 审核回单联是否正确, 是否为客户所确认有效回单,回单是否齐全、完整。 | 3分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 现场协调 | 处理协调现场装货异常, 如野蛮装卸、单货差异等。 | 2分钟/车次 | 无 |
| 后续处理 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 放行 | 司机将放行联交给保安后放行。 | 1分钟/单 | 无 |
| 签订协议 | 托运人填写保价运输及特殊要求,并在货物和运单上Zuo出明确标识。 | 3分钟/单 | 无 |
| 到仓卸货 | 监督卸货过程。出现送货迟到,货损、货差,品种串号,外包装水湿、破损、变形状况,收货方与司机当场确认责任。 | 7分钟/单 | 无 |
| 运费结算 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 跟踪协调 | 跟踪员在进行跟踪过程中征询司机,根据货物在途位置及道路状况Zuo出到货时间预测。 | 5分钟/次 | 无 |
| 回单签收 | 收货人凭提货单取货,并在提货单上盖章确认。 | 7分钟/单 | 无 |
| 回单审核 | 审核回单联是否正确, 是否为客户所确认有效回单,回单是否齐全、完整。 | 3分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 现场协调 | 处理协调现场装货异常, 如野蛮装卸、单货差异等。 | 2分钟/车次 | 无 |
| 后续处理 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 放行 | 司机将放行联交给保安后放行。 | 1分钟/单 | 无 |
| 签订协议 | 托运人填写保价运输及特殊要求,并在货物和运单上Zuo出明确标识。 | 3分钟/单 | 无 |
| 到仓卸货 | 监督卸货过程。出现送货迟到,货损、货差,品种串号,外包装水湿、破损、变形状况,收货方与司机当场确认责任。 | 7分钟/单 | 无 |
| 运费结算 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 跟踪协调 | 跟踪员在进行跟踪过程中征询司机,根据货物在途位置及道路状况Zuo出到货时间预测。 | 5分钟/次 | 无 |
| 回单签收 | 收货人凭提货单取货,并在提货单上盖章确认。 | 7分钟/单 | 无 |
| 回单审核 | 审核回单联是否正确, 是否为客户所确认有效回单,回单是否齐全、完整。 | 3分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 现场协调 | 处理协调现场装货异常, 如野蛮装卸、单货差异等。 | 2分钟/车次 | 无 |
| 后续处理 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 放行 | 司机将放行联交给保安后放行。 | 1分钟/单 | 无 |
| 签订协议 | 托运人填写保价运输及特殊要求,并在货物和运单上Zuo出明确标识。 | 3分钟/单 | 无 |
| 到仓卸货 | 监督卸货过程。出现送货迟到,货损、货差,品种串号,外包装水湿、破损、变形状况,收货方与司机当场确认责任。 | 7分钟/单 | 无 |
| 运费结算 | 依照财务运费结算流程进行结算,并登陆核算系统。 | 1分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 跟踪协调 | 跟踪员在进行跟踪过程中征询司机,根据货物在途位置及道路状况Zuo出到货时间预测。 | 5分钟/次 | 无 |
| 回单签收 | 收货人凭提货单取货,并在提货单上盖章确认。 | 7分钟/单 | 无 |
| 回单审核 | 审核回单联是否正确, 是否为客户所确认有效回单,回单是否齐全、完整。 | 3分钟/单 | 无 |
| 回单管理 | 信息员定期整理回单, 追查落实未收回单,Zuo好归档、保管工作。 | 1分钟/单 | 无 |
| 现场协调 | 处理协调现场装货异常, 如野蛮装卸、单货差异等。 | 2分钟/车次 |
欢迎分享,转载请注明来源:小川电商
