主力资金流向揭秘:10月10日股市
作者:私域流量大师•更新时间:3小时前•阅读2
今日资金净买入前5的板块:银行、 建筑、保险、电力、煤炭
在10月10日的股市中,上涨的股票共有2998家,而下跌的则有2229家。主力资金流入流出金额达到了惊人的-308亿。在这玩意儿充满变数的股市中,投钱者们都在寻找那些个能够带来获利的机会。

主力资金流向揭秘:10月10日股市
中国:CPI、 PPI、新鲜股申购,关键钱财数据解读
在10月10日中国的CPI数据看得出来当月同比有所上升。这时候,中Z1000主力加空,减空金额为+197手,空单达到34030手。还有啊,10月16日将有新鲜股申购,投钱者们能关注新鲜铝时代这只新鲜股。
10月10日每日记录数据整理
数据项 | 数值 |
---|---|
南向资金主力流进流出 | +105.57亿 |
昨天融券余额 | 5,927,432,144元 |
周一至周五数据 | +20.66亿-6.38亿+105.57亿 |
中国:PPI:全部制造品:当月同比 | 10.13 |
10.16新鲜股申购:新鲜铝时代 | - |
关键会议和关键钱财数据 | 10.17美国:核心零售总额:季调:环比 |
陆股通数据参考 | 3 |
上Z指数涨跌:收盘3301.93点, +43.07点 | 1 |
主力持续流出:-601.39亿 | 1 |
今天陆股通主力流进流出:-314.14亿 | 1 |
沪S 300主力加空,减空金额:-75手,空单23753手 | 同比昨天少许些:-658.611.678元 |
陆股通本周主力流进流出总额:-3370.26亿 | 周一至周五数据:-1836.63亿-1219.49亿-314.14亿 |
上Z 50 主力加空,减空金额:-2210手,空单5913手 | - |
今日资金净卖出前5的板块:互联网、证券、柔软件、半导体、计算机 | - |
中国股市交容易火爆 | - |
主力加空,减空金额:-2777手. 今日累计空单:82143手 | - |
中Z 500主力加空,减空金额:-689手,空单18447手 | - |
希望有缘朋友能相互学,股海茫茫,希望你我有所收获 | - |
6 阿信期指数据: | 2 |
前天融券余额: 6.586.043.822元 | - |
两市成交21430亿,较前一日放量:-7964亿 | - |
10.11美国:核心PPI:非季调:同比 | - |
深厚市主力流入,流出金额: -471亿 | - |
南向资金本周主力流进流出总额:+119.85亿 | - |
沪市主力流入,流出金额: -129亿 | - |
本数据仅供巨大家参考,学之用,不构成随便哪个投钱觉得能!
欢迎分享,转载请注明来源:小川电商