2024民企500强前20名揭晓
作者:改变命运的自媒体人•更新时间:6月前•阅读19
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 营收总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 108466200 |
| 2 | 阿里巴巴有限公司 | 浙江省 | 86404500 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 73234451 |
| 4 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 72275382 |
| 5 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 64233971 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 56011800 |
| 7 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 52306400 |
| 8 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 48987168 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 45279778 |
| 10 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 42448284 |
| 11 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 44831822 |
| 12 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 30277700 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 30179970 |
| 14 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 29576728 |
| 15 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 28203672 |
| 16 | 海尔集团公司 | 山东省 | 27395550 |
| 17 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 25265247 |
| 18 | 小米科技有限责任公司 | 北京市 | 24586563 |
| 19 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24342543 |
| 20 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 22337544 |
2024民企500强前20名揭晓
欢迎分享,转载请注明来源:小川电商
