抖音直播送礼等级价格是多少?有没有详细对照表
作者:逆境重生的卖家•更新时间:22小时前•阅读1
抖音 作为我国领先的短视频社交平台,其直播功Neng深受广大用户喜爱。在抖音直播中,送礼物的环节不仅是观众与主播互动的一种方式,也是展示粉丝支持力度的重要途径。本文将为大家详细解析抖音直播送礼物的等级价格对照表,以便大家geng好地了解和参与这一环节。
抖音礼物等级表简介
在抖音中,送礼物的等级是tong过消耗抖币来实现的。不同等级的礼物对应不同的价格,而且yin为等级的提升,所需消耗的抖币数量也会相应增加。
抖音礼物等级价格对照表
| 等级 | 价格(元) | 来源 |
|---|---|---|
| 1级 | 0.1 | 1抖币 |
| 2级 | 0.7 | 7抖币 |
| 3级 | 1.6 | 16抖币 |
| 4级 | 2.9 | 29抖币 |
| 5级 | 4.5 | 45抖币 |
| 6级 | 6.6 | 66抖币 |
| 7级 | 9 | 90抖币 |
| 8级 | 13.2 | 132抖币 |
| 9级 | 17.5 | 175抖币 |
| 10级 | 24.3 | 243抖币 |
| 11级 | 32 | 320抖币 |
| 12级 | 42.1 | 421抖币 |
| 13级 | 57.3 | 573抖币 |
| 14级 | 73.2 | 732抖币 |
| 15级 | 97.1 | 971抖币 |
| 16级 | 130 | 1300抖币 |
| 17级 | 170 | 1700抖币 |
| 18级 | 220 | 2200抖币 |
| 19级 | 290 | 2900抖币 |
| 20级 | 380 | 3800抖币 |
| 21级 | 520 | 5200抖币 |
| 22级 | 660 | 6600抖币 |
| 23级 | 870 | 8700抖币 |
| 24级 | 1100 | 1.1W抖币 |
| 25级 | 1500 | 1.5W抖币 |
| 26级 | 2100 | 2.1W抖币 |
| 27级 | 2600 | 2.6W抖币 |
| 28级 | 3400 | 3.4W抖币 |
| 29级 | 4400 | 4.4W抖币 |
| 30级 | 6000 | 6W抖币 |
| 31级 | 7000 | 7W抖币 |
| 32级 | 10000 | 10W抖币 |
| 33级 | 13000 | 13W抖币 |
| 34级 | 17000 | 17W抖币 |
| 35级 | 23000 | 23W抖币 |
| 36级 | 30000 | 30W抖币 |
| 37级 | 39000 | 39W抖币 |
| 38级 | 51000 | 51W抖币 |
| 39级 | 68000 | 68W抖币 |
| 40级 | 89000 | 89W抖币 |
| 41级 | 110000 | 11W抖币 |
| 42级 | 150000 | 15W抖币 |
| 43级 | 200000 | 20W抖币 |
| 44级 | 260000 | 26W抖币 |
| 45级 | 340000 | 34W抖币 |
| 46级 | 480000 | 48W抖币 |
| 47级 | 610000 | 61W抖币 |
| 48级 | 789000 | 78.9W抖币 |
| 49级 | 1000000 | 100W抖币 |
| 50级 | 1300000 | 130W抖币 |
| 51级 | 1700000 | 170W抖币 |
| 52级 | 2300000 | 230W抖币 |
| 53级 | 3100000 | 310W抖币 |
| 54级 | 4090000 | 409W抖币 |
| 55级 | 5100000 | 510W抖币 |
| 56级 | 6800000 | 680W抖币 |
| 57级 | 9800000 | 980W抖币 |
| 58级 | 12500000 | 1250W抖币 |
| 59级 | 16000000 | 1600W抖币 |
| 60级 | 20000000 | 2000W抖币 |
抖音消费兑换比例及充值方式
抖音消费的兑换比例为1RMB = 10音浪。用户Ke以tong过以下方式充值:
- 苹果手机App充值:1抖币约等于0.143元(即7元10抖币)。
- 微信充值:搜索抖音-关注公众号-点击左下角 抖音直播 -点击 微信充值。
- 抖音充值金额分别为1元、6元、30元、50元、98元、198元、298元等。
抖音直播送礼物的等级价格对照表为我们提供了清晰的参考,让用户Neng够geng加理性地参与送礼物的环节。只是我们也应当关注到,过度消费和攀比心理可Neng导致不必要的浪费。这一现象是否应当引发我们dui与理性消费的深入反思呢?
欢迎分享,转载请注明来源:小川电商
